|
METRICKÉ |
ANGLICKÉ
|
Aktualizováno: @ 23/02/2012 08:15 - next update at 08:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Souhrn / Teplota | Vítr | Déšť/Tající sníh | Výhled | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tlak ( hPa) | Vlhkost/Rosný bod | Měsíc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Předpověď UV | Sluneční záření | Sun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pocitová teplota | Topné dny(HDD) | Riziko požáru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalendárium | Sníh3 | Rekordy stanice | Základna mraků | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 Srážková sezóna 1.led-31.pros .
2 Sněhová sezóna 1.čvc-30.čer .
3 Sníh měřen manuálně |
| WU Weather Forecast - Čtvrtek's and Čtvrtek v noci's Outlook | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Version 4.20 11-Oct-2009 - Script Modification/Additions by: WebsterWeatherLIVE.com | |||||||||||||


























